根據(jù)《2024年吉安職業(yè)技術(shù)學院及下轄中職學校面向社會公開招聘非編人員公告》要求,招聘已完成了報名、簡歷初審、面試、加試、資格審查、體檢、考察等工作,F(xiàn)將擬聘人員公示如下:
序號 | 崗位序號及名稱 | 姓名 | 最終成績 | 排名 | 是否入闈 |
1 | 01旅游學院-網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商專業(yè)教師 | 鄧心怡 | 79.05 | 1 | 擬入闈 |
2 | 02旅游學院-電子商務專業(yè)教師 | 賀小鳳 | 80.23 | 1 | 擬入闈 |
3 | 03建筑與環(huán)境工程學院-工程造價專業(yè)教師 | 黃紫馨 | 84.26 | 1 | 擬入闈 |
4 | 04機械與電子工程學院-新能源汽車技術(shù)專業(yè)教師 | 肖鵬 | 72.12 | 1 | 擬入闈 |
5 | 05機械與電子工程學院-智能產(chǎn)品開發(fā)與應用教師 | 黃瑾 | 78.00 | 1 | 擬入闈 |
6 | 06木林森學院-電子信息專業(yè)教師 | 王景浩 | 83.43 | 1 | 擬入闈 |
7 | 06木林森學院-電子信息專業(yè)教師 | 鄧琮匆 | 75.60 | 2 | 擬入闈 |
8 | 07木林森學院-機電一體化專業(yè)教師 | 郭奕嵩 | 76.62 | 1 | 擬入闈 |
9 | 09木林森學院-人工智能與物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)專業(yè)教師 | 陳偉強 | 81.00 | 2 | 擬入闈 |
10 | 09木林森學院-人工智能與物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)專業(yè)教師 | 王江華 | 76.83 | 3 | 擬入闈 |
11 | 10木林森學院-電子商務教師 | 許杰宇 | 78.99 | 1 | 擬入闈 |
12 | 10木林森學院-電子商務教師 | 劉鈴 | 77.86 | 2 | 擬入闈 |
13 | 11公共體育工作與教學部-體育教師 | 王歡 | 81.71 | 1 | 擬入闈 |
14 | 12吉安市高級技工學校-計算機動畫制作教師 | 龍劍婷 | 86.28 | 1 | 擬入闈 |
15 | 13吉安市高級技工學校-計算機廣告制作教師 (數(shù)字藝術(shù)設(shè)計方向) | 賴自強 | 79.03 | 1 | 擬入闈 |
16 | 16吉安市高級技工學校-電子教師 | 宣莊莊 | 74.19 | 1 | 擬入闈 |
17 | 19吉州窯藝術(shù)研究院-工作人員 | 陳倩雯 | 81.83 | 1 | 擬入闈 |
18 | 20吉州窯藝術(shù)研究院-工作人員 | 徐沁怡 | 89.00 | 1 | 擬入闈 |
19 | 22馬克思主義學院-工作人員 | 湯艷芳 | 85.61 | 1 | 擬入闈 |
20 | 23圖書館-工作人員 | 彭潔 | 90.48 | 1 | 擬入闈 |
21 | 23圖書館-工作人員 | 朱佳麗 | 87.02 | 2 | 擬入闈 |
22 | 24合作發(fā)展中心-工作人員 | 劉怡 | 86.52 | 1 | 擬入闈 |
23 | 25繼續(xù)教育學院-工作人員 | 羅智超 | 83.75 | 1 | 擬入闈 |
24 | 25繼續(xù)教育學院-工作人員 | 肖駿 | 81.53 | 2 | 擬入闈 |
25 | 27教務處-工作人員 | 婁萱 | 86.37 | 1 | 擬入闈 |
26 | 29黨政辦-駕駛員 | 劉斌 | 85.64 | 1 | 擬入闈 |
通過體檢和考察環(huán)節(jié)確定以上26人為擬聘用人選,現(xiàn)予以公示。公示時間為2024年9月3日-9月5日。如對擬聘用人員有異議的,請于2024年9月3日-9月5日(上午9:00-11:30,下午14:30-17:00)期間向吉安職業(yè)技術(shù)學院監(jiān)督檢查室反映(電話:0796-8263542)。
吉安職業(yè)技術(shù)學院
2024年9月2日