2024年遂川縣面向社會(huì)公開招聘
城市社區(qū)專職網(wǎng)格員的擬入闈公告
根據(jù)《2024年遂川縣面向社會(huì)公開招聘城市社區(qū)專職網(wǎng)格員公告》要求,招聘領(lǐng)導(dǎo)小組已完成了報(bào)名、資格審查、筆試、面試等工作,并根據(jù)總成績(jī)=筆試成績(jī)×60%+面試成績(jī)×40%+加分成績(jī)(符合加分條件的)的要求計(jì)算總成績(jī)。8月13日下午15時(shí),因第三方工作人員失誤造成總成績(jī)計(jì)算錯(cuò)誤,8月14日經(jīng)糾正和復(fù)核,現(xiàn)重新發(fā)布成績(jī)及排名情況,如下:
一、擬入闈體檢人員名單
序號(hào) | 姓名 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 修正系數(shù) | 面試系數(shù)修正分 | 加分項(xiàng) | 總成績(jī) | 總排名 | 擬入闈情況 | 備注 |
1 | 郭 亮 | 68.00 | 85.99 | 0.99 | 85.13 | 1 | 75.85 | 1 | 擬入闈 | 全日制本科 |
2 | 劉小英 | 72.00 | 80.27 | 0.99 | 79.47 | | 74.99 | 2 | 擬入闈 | |
3 | 郭 星 | 62.00 | 84.99 | 0.99 | 84.14 | 1 | 71.86 | 3 | 擬入闈 | 全日制本科 |
4 | 李玉蘭 | 70.00 | 74.60 | 0.99 | 73.85 | | 71.54 | 4 | 擬入闈 | |
5 | 肖干香 | 60.00 | 85.93 | 0.99 | 85.07 | | 70.03 | 5 | 擬入闈 | |
6 | 周 玲 | 62.00 | 81.00 | 1.01 | 81.81 | | 69.92 | 6 | 擬入闈 | |
7 | 陳 茜 | 63.00 | 80.75 | 0.99 | 79.94 | | 69.78 | 7 | 擬入闈 | |
8 | 黃燕安 | 62.00 | 79.65 | 0.99 | 78.85 | 1 | 69.74 | 8 | 擬入闈 | 全日制本科 |
9 | 謝榮井 | 65.00 | 74.33 | 1.01 | 75.07 | | 69.03 | 9 | 擬入闈 | |
10 | 彭麗榮 | 59.00 | 82.76 | 1.01 | 83.59 | | 68.84 | 10 | 擬入闈 | |
11 | 郭雪梅 | 59.00 | 82.11 | 0.99 | 81.29 | | 67.92 | 11 | 擬入闈 | |
12 | 朱金燕 | 58.00 | 83.37 | 0.99 | 82.54 | | 67.82 | 12 | 擬入闈 | |
13 | 凌小秦 | 63.00 | 75.70 | 0.99 | 74.94 | | 67.78 | 13 | 擬入闈 | |
14 | 葉艷紅 | 60.00 | 78.67 | 1.01 | 79.46 | | 67.78 | 13 | 擬入闈 | |
15 | 樊艷花 | 61.00 | 78.34 | 0.99 | 77.56 | | 67.62 | 15 | 擬入闈 | |
16 | 王 丹 | 58.00 | 78.93 | 1.01 | 79.72 | | 66.69 | 16 | 擬入闈 | |
17 | 邱青蘋 | 59.00 | 77.18 | 1.01 | 77.95 | | 66.58 | 17 | 擬入闈 | |
18 | 毛壽平 | 59.00 | 76.67 | 1.01 | 77.44 | | 66.38 | 18 | 擬入闈 | |
19 | 郭秋紅 | 57.00 | 81.02 | 0.99 | 80.21 | | 66.28 | 19 | 擬入闈 | |
20 | 王海英 | 58.00 | 77.45 | 1.01 | 78.22 | | 66.09 | 20 | 擬入闈 | |
21 | 梁芳英 | 60.00 | 75.75 | 0.99 | 74.99 | | 66.00 | 21 | 擬入闈 | |
22 | 肖 亭 | 59.00 | 75.67 | 1.01 | 76.43 | | 65.97 | 22 | 擬入闈 | |
23 | 郭 妍 | 59.00 | 75.00 | 1.01 | 75.75 | | 65.70 | 23 | 擬入闈 | |
24 | 肖春明 | 57.00 | 79.24 | 0.99 | 78.45 | | 65.58 | 24 | 擬入闈 | |
25 | 吳冬生 | 55.00 | 79.68 | 1.01 | 80.48 | | 65.19 | 25 | 擬入闈 | |
26 | 胡兆雯 | 55.00 | 79.72 | 0.99 | 78.92 | | 64.57 | 26 | 擬入闈 | |
27 | 郭 斌 | 55.00 | 78.00 | 1.01 | 78.78 | | 64.51 | 27 | 擬入闈 | |
28 | 黃 莉 | 58.00 | 74.89 | 0.99 | 74.14 | | 64.46 | 28 | 擬入闈 | |
29 | 張?zhí)蚁?/span> | 57.00 | 76.07 | 0.99 | 75.31 | | 64.32 | 29 | 擬入闈 | |
30 | 曾小燕 | 57.00 | 75.90 | 0.99 | 75.14 | | 64.26 | 30 | 擬入闈 | |
31 | 鐘秀娟 | 55.00 | 78.75 | 0.99 | 77.96 | | 64.18 | 31 | 擬入闈 | |
32 | 呂敏華 | 56.00 | 76.80 | 0.99 | 76.03 | | 64.01 | 32 | 擬入闈 | |
33 | 康宏蘭 | 57.00 | 73.45 | 1.01 | 74.18 | | 63.87 | 33 | 擬入闈 | |
34 | 龔安安 | 55.00 | 76.33 | 1.01 | 77.09 | | 63.84 | 34 | 擬入闈 | |
35 | 鄒冬華 | 56.00 | 75.58 | 0.99 | 74.82 | | 63.53 | 35 | 擬入闈 | |
36 | 盧改改 | 53.00 | 78.00 | 1.01 | 78.78 | | 63.31 | 36 | 擬入闈 | |
37 | 郭春明 | 55.00 | 74.00 | 1.01 | 74.74 | | 62.90 | 37 | 擬入闈 | |
38 | 王華香 | 52.00 | 78.33 | 1.01 | 79.11 | | 62.84 | 38 | 擬入闈 | |
本次同崗位分布于2個(gè)面試考場(chǎng)同時(shí)進(jìn)行,最終面試成績(jī)以修正成績(jī)?yōu)闇?zhǔn),修正成績(jī)=應(yīng)聘人員原始面試成績(jī)×修正系數(shù),修正系數(shù)=同一崗位的全體應(yīng)考生有效面試成績(jī)平均值÷本考場(chǎng)考生有效面試成績(jī)平均值。
二、公示要求
本次公示時(shí)間為2024年8月15日-2024年8月17日,如對(duì)擬入闈體檢人員有異議,請(qǐng)于2024年8月15日-2024年8月17日(上午09:00-11:30,下午14:30-17:00)期間現(xiàn)場(chǎng)到遂川縣城市社區(qū)管理委員會(huì)進(jìn)行實(shí)名反映(聯(lián)系電話:18579369696)。
公示結(jié)束無異常情況后將通知體檢時(shí)間,請(qǐng)擬入闈人員保持通訊暢通。體檢需要擬入闈人員在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成并全部合格,因擬入闈人員自身原因未能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成全部體檢項(xiàng)目,或未能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提供完整入職材料的視為擬入闈人員自動(dòng)放棄入闈資格。資格審查貫穿始終,如在公示期間有發(fā)現(xiàn)考生個(gè)人情況有不符合招聘條件的或有違反《公告》要求的違規(guī)違紀(jì)行為,將立即取消考生的擬入闈資格。后續(xù)替補(bǔ)人員不再公告。
遂川縣城市社區(qū)管理委員會(huì)
2024年8月15日