關(guān)于2024年遂川縣面向社會公開招聘城市社區(qū)專職網(wǎng)格員考試擬入闈體檢人員公告
根據(jù)《2024年遂川縣面向社會公開招聘城市社區(qū)專職網(wǎng)格員公告》要求,關(guān)于2024年遂川縣面向社會公開招聘城市社區(qū)專職網(wǎng)格員已完成了報名、資格審查、筆試、面試等工作,其中考生面試修正成績=應(yīng)聘人員原始面試成績×修正系數(shù)(修正系數(shù)=同一崗位的全體應(yīng)考生有效面試成績平均值÷本考場考生有效面試成績平均值),根據(jù)總成績=筆試成績×60%+面試成績×40%+加分成績(符合加分條件的)的要求計算總成績,現(xiàn)將擬入闈體檢名單公示如下:
一、擬入闈體檢人員名單:
序號 | 姓名 | 筆試成績 | 面試成績 | 修正系數(shù) | 面試最終成績 | 加分項 | 總成績 | 總排名 | 擬入闈情況 |
1 | 郭亮 | 68.00 | 85.99 | 0.99 | 85.13 | 1 | 75.85 | 1 | 擬入闈 |
2 | 劉小英 | 72.00 | 80.27 | 0.99 | 79.47 | | 74.99 | 2 | 擬入闈 |
3 | 李玉蘭 | 70.00 | 74.60 | 0.99 | 73.85 | | 72.54 | 3 | 擬入闈 |
4 | 郭星 | 62.00 | 84.99 | 0.99 | 84.14 | 1 | 71.86 | 4 | 擬入闈 |
5 | 肖干香 | 60.00 | 85.93 | 0.99 | 85.07 | | 71.03 | 5 | 擬入闈 |
6 | 陳茜 | 63.00 | 80.75 | 0.99 | 79.94 | | 70.78 | 6 | 擬入闈 |
7 | 周玲 | 62.00 | 81.00 | 1.01 | 81.81 | | 69.92 | 7 | 擬入闈 |
8 | 黃燕安 | 62.00 | 79.65 | 0.99 | 78.85 | | 69.74 | 8 | 擬入闈 |
9 | 謝榮井 | 65.00 | 74.33 | 1.01 | 75.07 | | 69.03 | 9 | 擬入闈 |
10 | 郭雪梅 | 59.00 | 82.11 | 0.99 | 81.29 | | 68.92 | 10 | 擬入闈 |
11 | 彭麗榮 | 59.00 | 82.76 | 1.01 | 83.59 | | 68.84 | 11 | 擬入闈 |
12 | 朱金燕 | 58.00 | 83.37 | 0.99 | 82.54 | | 68.82 | 12 | 擬入闈 |
13 | 凌小秦 | 63.00 | 75.70 | 0.99 | 74.94 | | 68.78 | 13 | 擬入闈 |
14 | 樊艷花 | 61.00 | 78.34 | 0.99 | 77.56 | | 68.62 | 14 | 擬入闈 |
15 | 葉艷紅 | 60.00 | 78.67 | 1.01 | 79.46 | | 67.78 | 15 | 擬入闈 |
16 | 郭秋紅 | 57.00 | 81.02 | 0.99 | 80.21 | | 67.28 | 16 | 擬入闈 |
17 | 梁芳英 | 60.00 | 75.75 | 0.99 | 74.99 | | 67.00 | 17 | 擬入闈 |
18 | 王丹 | 58.00 | 78.93 | 1.01 | 79.72 | | 66.69 | 18 | 擬入闈 |
19 | 肖春明 | 57.00 | 79.24 | 0.99 | 78.45 | | 66.58 | 19 | 擬入闈 |
20 | 邱青蘋 | 59.00 | 77.18 | 1.01 | 77.95 | | 66.58 | 19 | 擬入闈 |
21 | 毛壽平 | 59.00 | 76.67 | 1.01 | 77.44 | | 66.38 | 21 | 擬入闈 |
22 | 王海英 | 58.00 | 77.45 | 1.01 | 78.22 | | 66.09 | 22 | 擬入闈 |
23 | 肖亭 | 59.00 | 75.67 | 1.01 | 76.43 | | 65.97 | 23 | 擬入闈 |
24 | 郭妍 | 59.00 | 75.00 | 1.01 | 75.75 | | 65.70 | 24 | 擬入闈 |
25 | 胡兆雯 | 55.00 | 79.72 | 0.99 | 78.92 | | 65.57 | 25 | 擬入闈 |
26 | 黃莉 | 58.00 | 74.89 | 0.99 | 74.14 | | 65.46 | 26 | 擬入闈 |
27 | 張?zhí)蚁? | 57.00 | 76.07 | 0.99 | 75.31 | | 65.32 | 27 | 擬入闈 |
28 | 曾小燕 | 57.00 | 75.90 | 0.99 | 75.14 | | 65.26 | 28 | 擬入闈 |
29 | 吳冬生 | 55.00 | 79.68 | 1.01 | 80.48 | | 65.19 | 29 | 擬入闈 |
30 | 鐘秀娟 | 55.00 | 78.75 | 0.99 | 77.96 | | 65.18 | 30 | 擬入闈 |
31 | 呂敏華 | 56.00 | 76.80 | 0.99 | 76.03 | | 65.01 | 31 | 擬入闈 |
32 | 鄒冬華 | 56.00 | 75.58 | 0.99 | 74.82 | | 64.53 | 32 | 擬入闈 |
33 | 郭斌 | 55.00 | 78.00 | 1.01 | 78.78 | | 64.51 | 33 | 擬入闈 |
34 | 康宏蘭 | 57.00 | 73.45 | 1.01 | 74.18 | | 63.87 | 34 | 擬入闈 |
35 | 龔安安 | 55.00 | 76.33 | 1.01 | 77.09 | | 63.84 | 35 | 擬入闈 |
36 | 郭春蘭 | 53.00 | 78.34 | 0.99 | 77.56 | | 63.82 | 36 | 擬入闈 |
37 | 劉俞蘭 | 55.00 | 75.17 | 0.99 | 74.42 | | 63.77 | 37 | 擬入闈 |
38 | 郭宇玲 | 51.00 | 80.65 | 0.99 | 79.84 | | 63.54 | 38 | 擬入闈 |
關(guān)于本次考試面試成績,考生可復(fù)制鏈接(http://jarencai.ikaowu.com/exam/635)登錄報名系統(tǒng)查看。
二、其他事項
本次公示時間為2024年8月14日-2024年8月16日,如對擬入闈體檢人員有異議,請于2024年8月14日-2024年8月16日(上午09:00-11:30,下午14:30-17:00)期間現(xiàn)場到遂川縣城市社區(qū)管理委員會進行實名反映。
公示結(jié)束無異常情況后將通知體檢時間,請擬入闈人員保持通訊暢通。體檢需要擬入闈人員在規(guī)定時間內(nèi)完成并全部合格,因擬入闈人員自身原因未能在規(guī)定時間內(nèi)完成全部體檢項目,或未能在規(guī)定時間內(nèi)提供完整入職材料的視為擬入闈人員自動放棄入闈資格。資格審查貫穿始終,如在公示期間有發(fā)現(xiàn)考生個人情況有不符合招聘條件的或有違反《公告》要求的違規(guī)違紀(jì)行為,將立即取消考生的擬入闈資格。
后續(xù)替補人員不再公告。
聯(lián)系電話:18579369696。
遂川縣城市社區(qū)管理委員會
2024年8月13日